IR
재무상태표
(단위 : 백만원)
자산총계
부채총계
자본총계
시간 2024년 2025년 2026년 1Q
자산총계 191,179 256,829 267,719
유동자산 77,476 65,632 68,996
비유동자산 113,704 191,197 198,723
부채총계 34,661 110,481 122,515
유동부채 32,347 38,024 47,214
비유동부채 2,314 72,457 75,301
자본총계 156,518 146,348 145,205
자본금 9,671 9,670 9,671
자본잉여금 114,546 114,546 114,546
기타포괄손익누계액 3,893 2,650 4,952
이익잉여금 36,989 28,390 22,421
기타자본 -7,308 -7,308 -4,618
손익계산서
(단위 : 백만원)
매출액
영업이익
당기순이익
시간 2024년 2025년 2026년 1Q
매출액 83,599 89,230 24,453
매출원가 51,196 53,945 14,716
매출총이익 32,403 35,286 9,737
판매비와관리비 32,268 40,952 11,477
영업이익 135 -5,666 -1,740
기타이익 649 1,194 202
기타손실 2,787 1,370 31
금융수익 13,716 11,994 2,686
금융원가 12,878 13,962 5,915
법인세비용차감전순이익 -4,683 -7,073 -4,817
법인세비용 -937 254 -194
당기순이익 -3,746 -7,327 -4,623
현금흐름표
(단위 : 백만원)
영업활동
투자활동
재무활동
시간 2024년 2025년 2026년 1Q
영업활동으로인한현금흐름 -7,198 -8,250 -1,211
당기순이익(손실) -3,746 -7,327 -4,623
영업활동으로인한자산부채변동 -15,509 -11,820 -1,944
투자활동으로인한현금흐름 24,373 -44,054 -2,769
재무활동으로인한현금흐름 -3,754 30,965 7,667
현금및현금성자산의순증가(감소) 13,420 -21,339 3,687
기초현금및현금성자산 16,872 31,484 9,481
기말현금및현금성자산 31,484 9,481 13,741
배당현황
(단위 : 백만원)
배당에 관한 사항(최근 3년) (단위: 백만원) 2024년 2025년 2026년 1Q
현금 배당총액 1,501 1,689 0
1주당 배당금 보통주(원) 100 110 0
우선주 0 0 0
(연결)현금배당성향(%) - - -
현금배당수익률(%) 보통주 1.8 2.4 -
우선주 - - -
주식 배당주식총수 0 0 0
1주당 배당주식수 보통주 0 0 0
우선주 0 0 0
배당 정책

당사는 주주이익 극대화를 전제로 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 방법으로 다양한 수단을 검토하고 있으며 주요 주주환원 수단으로서 현금배당을 실시하고 있습니다. 현금배당의 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 현금흐름 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

CONTACT US